美职联常规赛8月20日,波特兰伐木者主场3比1击败圣迭戈。主队在上半场建立两球优势,圣迭戈下半场扳回一球,但波特兰随后再入一球锁定比分。
全场比赛结束,波特兰伐木者全取三分,圣迭戈未能从客场带走积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 波特兰伐木者 | 3 : 1 | 圣迭戈 |
| 2026-04-26 | 圣迭戈 | 1 : 2 | 波特兰伐木者 |
| 2025-11-10 | 圣迭戈 | 4 : 0 | 波特兰伐木者 |
| 2025-11-02 | 波特兰伐木者 | 2 : 2 | 圣迭戈 |
| 2025-10-27 | 圣迭戈 | 2 : 1 | 波特兰伐木者 |
| 2025-10-19 | 波特兰伐木者 | 0 : 4 | 圣迭戈 |
| 2025-08-24 | 圣迭戈 | 0 : 0 | 波特兰伐木者 |
| 2025-02-12 | 波特兰伐木者 | 3 : 0 | 圣迭戈 |
美职联常规赛8月20日,波特兰伐木者主场3比1击败圣迭戈。主队在上半场建立两球优势,圣迭戈下半场扳回一球,但波特兰随后再入一球锁定比分。
全场比赛结束,波特兰伐木者全取三分,圣迭戈未能从客场带走积分。