瑞典甲第X轮,IK布拉格主场2比1击败兰斯克鲁纳BoIS。主队上半场先入一球,客队随后扳平。下半场IK布拉格再度破门,将比分定格为2比1。
兰斯克鲁纳BoIS终场前未能制造有效威胁。IK布拉格拿到三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | IK布拉格 | 2 : 1 | 兰斯克鲁纳BoIS |
| 2026-05-30 | 兰斯克鲁纳BoIS | 2 : 2 | IK布拉格 |
| 2025-11-08 | IK布拉格 | 4 : 1 | 兰斯克鲁纳BoIS |
| 2025-03-30 | 兰斯克鲁纳BoIS | 2 : 2 | IK布拉格 |
| 2024-10-26 | 兰斯克鲁纳BoIS | 3 : 0 | IK布拉格 |
| 2024-04-21 | IK布拉格 | 1 : 1 | 兰斯克鲁纳BoIS |
| 2023-08-19 | 兰斯克鲁纳BoIS | 3 : 0 | IK布拉格 |
| 2023-06-11 | IK布拉格 | 2 : 1 | 兰斯克鲁纳BoIS |
瑞典甲第X轮,IK布拉格主场2比1击败兰斯克鲁纳BoIS。主队上半场先入一球,客队随后扳平。下半场IK布拉格再度破门,将比分定格为2比1。
兰斯克鲁纳BoIS终场前未能制造有效威胁。IK布拉格拿到三分。