2026年8月16日,阿甲赛场,拉普拉塔大学生主场4比0击败拉普拉塔体操。主队上半场即确立优势,下半场再入两球,最终完胜同城对手。
进球分布集中,主队进攻效率突出,客队未能制造有效威胁。全场比赛结束,比分定格为4比0。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 拉普拉塔大学生 | 4 : 0 | 拉普拉塔体操 |
| 2026-02-15 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
| 2025-12-08 | 拉普拉塔体操 | 0 : 1 | 拉普拉塔大学生 |
| 2025-10-19 | 拉普拉塔大学生 | 2 : 0 | 拉普拉塔体操 |
| 2025-04-13 | 拉普拉塔体操 | 1 : 1 | 拉普拉塔大学生 |
| 2024-07-28 | 拉普拉塔大学生 | 4 : 1 | 拉普拉塔体操 |
| 2024-02-25 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
| 2023-10-01 | 拉普拉塔大学生 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 |
2026年8月16日,阿甲赛场,拉普拉塔大学生主场4比0击败拉普拉塔体操。主队上半场即确立优势,下半场再入两球,最终完胜同城对手。
进球分布集中,主队进攻效率突出,客队未能制造有效威胁。全场比赛结束,比分定格为4比0。