贝尔格拉诺防卫者与拉普拉塔大学生在8月2日的阿乙比赛中战成1比1。主队率先破门,客队随后扳平比分。双方各取一分,积分榜位置未发生明显变动。
比赛过程对抗激烈,两队均创造出数次机会,但临门一脚欠佳。终场哨响,比分定格为1比1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 贝尔格拉诺防卫者 | 1 : 1 | 拉普拉塔大学生 |
| 2026-03-14 | 拉普拉塔大学生 | 0 : 2 | 贝尔格拉诺防卫者 |
| 2025-08-10 | 拉普拉塔大学生 | 2 : 0 | 贝尔格拉诺防卫者 |
| 2025-04-05 | 贝尔格拉诺防卫者 | 2 : 1 | 拉普拉塔大学生 |
| 2022-07-23 | 贝尔格拉诺防卫者 | 1 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
| 2018-04-13 | 贝尔格拉诺防卫者 | 1 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
| 2017-11-26 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 0 | 贝尔格拉诺防卫者 |
| 2017-07-05 | 贝尔格拉诺防卫者 | 0 : 1 | 拉普拉塔大学生 |
贝尔格拉诺防卫者与拉普拉塔大学生在8月2日的阿乙比赛中战成1比1。主队率先破门,客队随后扳平比分。双方各取一分,积分榜位置未发生明显变动。
比赛过程对抗激烈,两队均创造出数次机会,但临门一脚欠佳。终场哨响,比分定格为1比1。