墨甲联赛8月1日,科雷卡米诺斯UAT主场3比1击败特帕蒂特兰。主队上半场连续破门取得领先,客队在下半场追回一球,但随后主队再度扩大比分,将全场比分锁定为3比1。
科雷卡米诺斯UAT凭借这场胜利拿到三分,特帕蒂特兰未能从客场带走积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 科雷卡米诺斯UAT | 3 : 1 | 特帕蒂特兰 |
| 2026-02-07 | 特帕蒂特兰 | 2 : 1 | 科雷卡米诺斯UAT |
| 2025-08-30 | 科雷卡米诺斯UAT | 1 : 4 | 特帕蒂特兰 |
| 2025-03-07 | 科雷卡米诺斯UAT | 2 : 1 | 特帕蒂特兰 |
| 2024-09-21 | 特帕蒂特兰 | 6 : 0 | 科雷卡米诺斯UAT |
| 2024-03-07 | 科雷卡米诺斯UAT | 2 : 0 | 特帕蒂特兰 |
| 2023-09-13 | 特帕蒂特兰 | 2 : 1 | 科雷卡米诺斯UAT |
| 2023-03-15 | 科雷卡米诺斯UAT | 2 : 1 | 特帕蒂特兰 |
墨甲联赛8月1日,科雷卡米诺斯UAT主场3比1击败特帕蒂特兰。主队上半场连续破门取得领先,客队在下半场追回一球,但随后主队再度扩大比分,将全场比分锁定为3比1。
科雷卡米诺斯UAT凭借这场胜利拿到三分,特帕蒂特兰未能从客场带走积分。